游戲掃數技術解釋和品級需求,屬性需求,和技術感化結果解釋。玩家可以依據本身的需求來選擇進修的技術。
全技術解析
| 備注:全部>均是年夜于或等于 | ||||
| 技術 | 品級 | 屬性請求 | 結果 | 備注 |
| 大膽 | 0 | 0 | 勇氣+15 | |
| 飛奔 | 0 | 0 | 2MP | |
| 近戰專家 | 0 | 0 | 近戰+10%危險 | |
| 暴擊提拔 | 0 | 0 | 暴擊率+5% | |
| 長途專家 | 0 | 0 | 長途+10%危險 | |
| 堅韌 | 0 | 0 | HP+15 | |
| 快如閃電 | 0 | 膽子>7 | 戰斗開端時舉措更快 | |
| 殺害欲 | 0 | 膽子>8 | 擊殺取得3AP | 手槍 |
| 殘酷 | 0 | 肌肉>7 | 本回合不挪動近戰危險+20% | |
| 復仇 | 0 | 狡詐>7 | 對最后進擊你的仇敵危險+50% | 神技不說明 |
| 狙擊手 | 0 | 純熟>7 | 本回合不挪動長途危險+20% | |
| 大膽 | 2 | 膽子>7 | 擊殺后滿勇氣 | |
| 遠射 | 3 | 純熟>7 | 射程+5 | |
| 悟性 | 4 | 0 | 1AP | |
| 自動性 | 4 | 0 | 自動性+1 | |
| 肌肉練習 | 4 | 肌肉<10 | 力氣+1 | |
| 高興激起 | 4 | 肌肉>7 | 被擊中后取得5MP | |
| 純熟練習 | 4 | 純熟<10 | 純熟+1 | |
| 神弓手 | 4 | 純熟>7 | 一回合內對統一腳色連打+10~30%擲中率 | 任何兵器 |
| 獰惡 | 5 | 0 | 半血時取得4AP | |
| 露營者 | 5 | 0 | 躲于掩體后長途進擊+10%擲中 | |
| 堅韌 | 5 | 0 | HP+15 | |
| 膽子練習 | 5 | 膽子<10 | 膽子+1 | |
| 粗暴 | 5 | 肌肉>7 | 對此腳色近戰-10%擲中率 | |
| 榮幸 | 5 | 狡詐>7 | 對此腳色長途進擊-10%擲中率 | 神技不說明 |
| 韌性練習 | 5 | 韌性<10 | 堅韌+1 | |
| 堅忍 | 5 | 韌性>8 | 削減5點危險 | 神技不說明 |
| 先天 | 5 | 智商>7 | 腳色技術-1AP | |
| 大膽2 | 6 | 0 | 勇氣+15 | |
| 狂怒 | 6 | 0 | 盟友殞命取得1回合獰惡 | |
| 自動性2 | 6 | 0 | 自動性+1 | |
| 暴擊輕傷 | 6 | 0 | 暴擊+50%危險 | |
| 暴擊提拔2 | 6 | 0 | 暴擊率+5% | |
| 威嚇 | 6 | 肌肉>7 | 近戰MISS仇敵-20勇氣 | 娛樂城-ceo |
| 狡詐練習 | 6 | 娛樂城首儲活動 狡詐<10 | 狡詐+1 | |
| 智商練習 | 6 | 智商<10 | 伶俐+1 | |
| 舉措點轉移 | 6 | 智商>7 | 轉移3未用完MP到下回合 | |
| 飛奔2 | 7 | 0 | 2MP | |
| 近戰專家2 | 7 | 0 | 近戰+10%危險 | |
| 長途專家2 | 7 | 0 | 長途+10%危險 | |
| 驚動暴擊 | 7 | 0 | 暴擊后全部隊友+10勇氣 | |
| 急性質 | 7 | 狡詐>7 | 被擊中+3AP | |
| 悟性2 | 8 | 0 | 1AP | 娛樂城app下載 |
| 自動性3 | 8 | 0 | 自動性+1 | |
| 堅韌 | 8 | 0 | HP+15 | |
| 舉措點轉移 | 8 | 智商>7 | 轉移3未用完AP到下回合 | |
| 大膽3 | 9 | 0 | 勇氣+15 | |
| 撲滅暴擊 | 10 | 0 | 暴擊形成衰弱 | |
| 飛奔3 | 10 | 0 | 2MP | |
| 暴擊提拔3 | 10 | 0 | 暴擊率+5% | |
| 悟性3 | 11 | 0 | 1AP | |
| 近戰專家3 | 11 | 0 | 近戰+10%危險 | |
| 長途專家3 | 11 | 0 | 長途+10%危險 |
